

インドは13億5,000万もの人口を擁する大国です。仏教発祥の地として知られますが、現在は国民の大半がヒンドゥー教徒です。IT産業が盛んでソフトウェア開発では世界のバックオフィスとなっています。
地図
概要
国名 | インド India 印度 |
首都 | ニューデリー New Delhi |
人口 | 13億5,261万人(2019年) |
面積 | 3,287,263km2(7位) |
人口密度 | 405人/km2 |
通貨 | インドルピー(INR) |
公用語 | ヒンディー語、英語 |
政治体制 | 共和制 |
建国年 | 1947年8月15日(イギリスより独立) |
ドメイン(.ccTLD) | .in |
主要都市
都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|
デリー Delhi | 1,687万人 | インド最大の都市 |
ニューデリー New Delhi | 25万人 | 首都 |
ムンバイ Mumbai | 1,247万人 | 金融センター |
コルカタ Kolkata | 449万人 | イギリス領インド帝国時代の首都 |
チェンナイ Chennai | 708万人 | 「南インドの玄関口」「インド銀行業の首都」などの異名を持つ |
ベンガルール Bengaluru | 842万人 | IT産業の中心都市 |
人口は2011年時点のものです。
主要観光名所
名所 | 所在地 | メモ |
---|---|---|
タージマハル | アグラ | ムガル帝国時代の建物 インドの宝石と称される 世界遺産 |
クトゥブ・ミナール | デリー | |
ジャーマー・マスジッド | デリー | |
アンベール城 | ジャイプール | |
インド門 | ムンバイ | |
アジャンター石窟群 | マハーラーシュトラ州 | 古代の仏教寺院 世界遺産 |
ブッダガヤの大菩提寺 | ブッダガヤ | ブッダが悟りを開いた地 世界遺産 |
インドってどんな国?
- 仏教発祥の地(ただし、現在の国内の信仰者はごくわずかである)
- 国民の大半がヒンドゥー教徒である。
- 牛は神の乗り物とされとても大切にされている
- クリケット、ホッケーがさかん(植民地時代に英国から伝わった)
- インダス川が国名の由来
- 映画の制作本数世界一
- 数字のゼロを発見したのはインドの数学者・ブラーマグプタ。
- インドの西部地域は小麦、東部と南部地域はお米が主食
- インドの名称は、インダス川の古い呼び名のシンドが由来
- 国旗のオレンジはヒンドゥー教、緑色はイスラム教を、白は平和を表し、中央の糸車は「アショーカ・チャクラ」と呼ばれる仏教の法輪を表している
- 国内で280を超える言語が使われており、文化や気候も地域によりバラバラである
- インドでは掛け算を99x99まで覚えさせる