
パキスタンは南アジアに分類される国で、人口は世界5位の2奥2,000万人を誇ります。またイスラム教徒は世界で2番めに多いです。過去にアケメネス朝やウマイヤ朝、ムガル帝国などの強大な国の領土であったことから多くの遺跡を見ることができます。
地図
概要
国名 | パキスタン・イスラム共和国 Islamic Republic of Pakistan |
首都 | イスラマバード |
人口 | 2億2,000万人(2019年) |
面積 | 796,000km2(世界34位) |
人口密度 | 224人/km2 |
通貨 | パキスタン・ルピー(PKR) |
公用語 | ウルドゥー語、英語 |
政治体制 | 連邦共和制 |
建国年 | 1947年8月14日(イギリスから独立) |
主要都市
都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|
カラチ | 2,430 万人 | パキスタン最大の都市 商業・金融の中心地 |
ラホール | 1,005 万人 | パキスタン第2の都市 ムガル帝国の首都であった |
ファイサラーバード | 750 万人 | |
クエッタ | 360 万人 | |
ハイデラバード | 440 万人 |
主要観光名所
名所 | 所在地 | メモ |
---|---|---|
バードシャーヒー・モスク | ラホール | アウラングゼーブが作ったパキスタン最大のモスク |
ラホール博物館 | ラホール | 断食するブッダ像が有名 |
シャーラマール庭園 | ラホール | 世界遺産 |
グランドジャミアモスク | ラホール | パキスタンで3番めに大きいモスク |
モヘンジョダロ | シンド州 | インダス文明で栄えた都市 世界遺産 |
パキスタンってどんな国?
- 人口は世界5位(約2億2千万人)
- 世界で2番めにイスラム教徒が多い国
- アケメネス朝やウマイヤ朝、ムガル帝国など過去の巨大帝国の領土であった
- 核兵器保有国のひとつ
- パキスタンは、パンジャブのP、アフガンのA、カシミールのK、シンドのS、バルチスタンのTANを組み合わせたもの