

ロシアは世界一広い国土を持つ連邦共和制国家です。石油や天然ガスなどの資源が豊富でこれら資源に依存した経済構造となっています。ウォッカやポルシチ、ピロシキなどが有名です。
地図
概要
国名 | ロシア連邦 Russian Federation |
首都 | モスクワ Moscow |
人口 | 約 1億4,593万人(2020年) |
面積 | 17,093,311km2(世界1位)※日本の約45倍 |
人口密度 | 8.5人/km2 |
通貨 | ロシア・ルーブル(RUB) |
公用語 | ロシア語(文字はキリル文字) |
政治体制 | 連邦共和制 |
建国年 | 1991年(ソビエト連邦崩壊により) |
ドメイン(ccTLD) | .ru |
主要都市
都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|
モスクワ Moscow | 1,250万人 | 首都 |
サンクトペテルブルク St. Petersburg | 535万人 | ロシア帝国の都 ピョートル1世が造った街 |
ノヴォシビルスク Novosibirsk | 165万人 | |
エカテリンブルク Yekaterinburg | 150万人 | |
ニジニ・ノヴゴロド Nizhny Novgorod | 126万人 | |
カザン Kazan | 124万人 |
主要観光名所
名所 | 所在地 | メモ |
---|---|---|
赤の広場 | モスクワ | 世界遺産 |
クレムリン | モスクワ | |
ボリジョイ劇場 | モスクワ | |
エルミタージュ美術館 | サンクトペテルブルク | 世界遺産 |
エカテリーナ宮殿 | サンクトペテルブルク | 世界遺産 |
バイカル湖 | 世界遺産 |
ロシアってどんな国?
- シベリアなど極寒な地域が国土の大半を占める
- 国土が広いため11もの時間帯を持ち、東端と西端の時差は10時間もある
- 名物は、ポルシチ、ピロシキ、ビーフストロガノフ、ウォッカなど。
- マトリョーシカ人形が有名
- 作曲家チャイコフスキーの生誕の国
- 世界最長の鉄道であるシベリア鉄道を擁する(総延長 9,297km)
- 有名なゲーム「テトリス」はロシア発祥。
- 宗教はロシア正教(キリスト教)
- 平均寿命が比較的短い(男性66.4、女性77.2 2018年時点)
- 核兵器保有国のひとつ