

アメリカ合衆国は1776年にイギリスから独立して誕生した比較的新しい国家です。現在は世界GDPの25%を占める圧倒的な経済大国にまで成長しています。世界最大の農業生産国でもあり、大豆、とうもろこしは生産量世界1です。また、資本主義・自由主義を標榜し、自由や権利を何よりも大切にしている国家です。
地図
概要
国名 | アメリカ合衆国 United States of America 亜米利加 |
首都 | ワシントンD.C. Washington, D.C. |
人口 | 3億2,775万人(2018年) |
面積 | 9,834,000km2(世界3位) |
人口密度 | 33.7人/km2 |
.通貨 | ドル(USD) |
公用語 | 英語 |
政治体制 | 大統領制 |
建国年 | 1776年(独立宣言) |
ドメイン(ccTLD) | .us |
主要都市
都市名 | 人口 | 備考 |
---|---|---|
ワシントンD.C. Washington, D.C. | 70万人 | アメリカ合衆国の首都 コロンビア特別区 |
ニューヨーク(ニューヨーク州) New York | 817万人 | |
ロサンゼルス(カリフォルニア州) Los Angeles | 379万人 | |
シカゴ(イリノイ州) Chicago | 269万人 | |
ヒューストン(テキサス州) Houston | 209万人 | |
フィラデルフィア(ペンシルベニア州) Philadelphia | 152万人 | |
フェニックス(アリゾナ州) Phoenix | 144万人 | |
サンアントニオ(テキサス州) San Antonio | 132万人 | |
サンディエゴ(カリフォルニア州) San Diego | 130万人 | |
ダラス(テキサス州) Dallas | 119万人 | |
サンノゼ(カリフォルニア州) San Jose | 94万人 | 移民の町 サボテンジュース |
※人口は2010年時点のものです。
主要観光名所
名所 | 所在地 | メモ |
---|---|---|
タイムズスクエア | ニューヨーク州 | ニューヨークを代表する繁華街 世界の交差点とも称される |
セントラルパーク | ニューヨーク州 | マンハッタン中心部にある都市公園 |
自由の女神像 | ニューヨーク州 | リバティ島にあるアメリカを代表する観光スポット |
グランドキャニオン | アリゾナ州 | |
ホワイトハウス | ワシントンD.C. | |
ラスベガス | ネバダ州 | カジノの街 |
ハリウッド | カリフォルニア州ロサンゼルス | 映画の街 |
ラシュモア山 | サウスダコタ州キーストン | |
ナイアガラの滝 | アメリカ/カナダ | 世界三大瀑布のひとつ ※上流で水量を人工的に調節しているため世界遺産ではない |
アメリカってどんな国?
- 世界のGDPの25%を占める世界No1の経済大国
- 軍事力も世界No1
- 人口の約70%がキリスト教徒
- 「ジャンバラヤ」はアメリカ・ルイジアナ州の料理